本赛季数据
39出场
3208分钟
4进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 56.5% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 1512 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2 | 66 | 0 | 0 | 6.70 |
| 西班牙足球乙级联赛 | 37 | 3142 | 4 | 1 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-15 | FC Cartagena | 拉科鲁尼亚 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 巴达霍斯 | FC Cartagena | — |
| 2019-07-23 | 格拉纳达 | 巴达霍斯 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 莱昂内萨文化 | 格拉纳达 | — |
| 2019-01-23 | 格拉纳达 | 莱昂内萨文化 | 租借 |
| 2018-01-16 | 格拉纳达 | 阿尔科孔 | 租借 |
| 2017-07-08 | 科尔多瓦 | 格拉纳达 | — |
| 2025-07-11 | 拉科鲁尼亚 | 希洪竞技 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。