本赛季数据
35出场
2827分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 47.4% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 1217 |
| 抢断 | 66 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Coupe de France | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.60 |
| Ligue 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.70 |
| Ligue 1 | 33 | 2777 | 2 | 1 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 蒙彼利埃 | 布雷斯特 | Transfer |
| 2025-08-21 | 蒙彼利埃 | 布雷斯特 | Transfer |
| 2025-08-22 | 蒙彼利埃 | 布雷斯特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。