本赛季数据
36出场
2909分钟
1进球
1助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 943 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱尔兰足协杯 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6.96 |
| 超级联赛 | 32 | 2633 | 1 | 1 | 6.76 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.00 |
| 英乙联赛 | 2 | 151 | 0 | 0 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | 切尔滕纳姆 | 沃特福德 | 自由转会 |
| 2023-07-02 | 波希米亚人 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2023-01-01 | 切尔滕纳姆 | 波希米亚人 | 租借 |
| 2022-07-12 | 波希米亚人 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2022-01-21 | 切尔滕纳姆 | 波希米亚人 | 租借 |
| 2021-02-19 | 巴斯城 | 切尔滕纳姆 | — |
| 2020-11-18 | 切尔滕纳姆 | 巴斯城 | 租借 |
| 2020-02-08 | Chippenham Town | 切尔滕纳姆 | — |
| 2019-12-19 | 切尔滕纳姆 | Chippenham Town | 租借 |
| 2019-12-17 | Yate Town | 切尔滕纳姆 | — |
| 2019-12-08 | 切尔滕纳姆 | Yate Town | 租借 |
| 2025-12-30 | 沃特福德 | 哈罗盖特镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。