本赛季数据
43出场
3399分钟
3进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 1005 |
| 抢断 | 103 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 186 | 0 | 0 | 8.05 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英乙联赛 | 40 | 3124 | 3 | 1 | 6.96 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。