本赛季数据
54出场
3459分钟
0进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 2136 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.50 |
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Europa League | 12 | 832 | 0 | 0 | 6.68 |
| 德国杯 | 6 | 549 | 0 | 0 | 6.93 |
| 德甲 | 31 | 2033 | 0 | 3 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 费耶诺德 | 斯图加特 | € 1M |
| 2023-08-31 | 费耶诺德 | Vitesse | 租借 |
| 2023-07-01 | 乌得勒支 | 费耶诺德 | — |
| 2022-07-01 | 费耶诺德 | 乌得勒支 | 租借 |
| 2021-07-01 | NAC Breda | 费耶诺德 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。