本赛季数据
6出场
469分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 313 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.58 |
| 友谊赛 | 2 | 109 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 凯尔特人 | 特温特 | 租借 |
| 2023-08-16 | 埃尔夫斯堡 | 凯尔特人 | € 3.4M |
| 2023-01-01 | 德格福什IF | 埃尔夫斯堡 | — |
| 2022-07-21 | 埃尔夫斯堡 | 德格福什IF | 租借 |
| 2021-08-10 | 韦斯特罗斯SK FK | 埃尔夫斯堡 | — |
| 2021-01-01 | 索伦蒂纳 | 韦斯特罗斯SK FK | 自由转会 |
| 2018-09-02 | AIK斯德哥尔摩 | 索伦蒂纳 | 租借 |
| 2025-07-01 | 特温特 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2025-06-29 | 特温特 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2025-07-08 | 凯尔特人 | 布拉加 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。