本赛季数据
9出场
317分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 63 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 9 | 317 | 2 | 0 | 6.41 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Fiorenzuola | 卡塔尼亚 | — |
| 2024-02-01 | 卡塔尼亚 | Fiorenzuola | 租借 |
| 2023-08-10 | Rudes | 卡塔尼亚 | 自由转会 |
| 2021-08-26 | Xanthi FC | Rudes | — |
| 2020-09-07 | 珀斯光荣 | Xanthi FC | 自由转会 |
| 2025-08-28 | 卡塔尼亚 | 珀斯光荣 | Transfer |
| 2026-06-30 | 珀斯光荣 | 悉尼 | Transfer |
| 2026-06-29 | 珀斯光荣 | 悉尼 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。