本赛季数据
43出场
2831分钟
1进球
1助攻
13黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 1843 |
| 抢断 | 60 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 27 | 2134 | 0 | 1 | 6.85 |
| 苏格兰足球超级联赛 | 14 | 663 | 1 | 0 | 6.77 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 布兰 | 阿伯丁 | 355K |
| 2021-08-06 | 瓦斯兰-贝弗伦 | 布兰 | — |
| 2021-01-30 | 埃尔夫斯堡 | 瓦斯兰-贝弗伦 | — |
| 2019-08-13 | AC霍森斯 | 埃尔夫斯堡 | — |
| 2018-07-30 | 布兰 | AC霍森斯 | — |
| 2015-07-20 | 瓦勒伦加 | 布兰 | — |
| 2014-01-01 | 霍德 | 瓦勒伦加 | — |
| 2026-03-26 | 阿伯丁 | 海于格松 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。