本赛季数据
31出场
1300分钟
4进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 47.1% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 299 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 53 | 0 | 0 | 6.45 |
| 英甲联赛 | 28 | 1187 | 4 | 0 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 威科姆 | 雷丁 | 租借 |
| 2023-08-23 | 狼队 | 查尔顿 | 租借 |
| 2023-01-30 | 狼队 | 威科姆 | 租借 |
| 2025-07-01 | 雷丁 | 狼队 | — |
| 2025-01-10 | 狼队 | 雷丁 | 租借 |
| 2025-01-05 | 雷丁 | 狼队 | 租借 |
| 2025-06-30 | 狼队 | 斯蒂文尼奇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。