本赛季数据
37出场
2929分钟
2进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 85.7% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 1214 |
| 抢断 | 59 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.90 |
| 足总杯 | 2 | 210 | 1 | 1 | 7.55 |
| 英冠 | 34 | 2659 | 1 | 0 | 6.72 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。