本赛季数据
9出场
321分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 78 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 142 | 2 | 0 | 6.80 |
| 友谊赛 | 3 | 138 | 0 | 0 | 6.47 |
| Super Liga | 2 | 41 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 博洛尼亚 | 国际米兰 | € 10.9M |
| 2023-08-16 | 博洛尼亚 | 国际米兰 | 租借 |
| 2021-08-01 | 上海上港 | 博洛尼亚 | € 2.7M |
| 2019-07-08 | 西汉姆联 | 上海上港 | € 25M |
| 2017-07-22 | 斯托克城 | 西汉姆联 | € 22.3M |
| 2013-09-02 | 云达不莱梅 | 斯托克城 | € 2.8M |
| 2010-07-01 | 特温特 | 云达不莱梅 | € 6.2M |
| 2009-08-06 | 特温特 | 国际米兰 | 租借 |
| 2025-07-21 | 国际米兰 | FK Crvena Zvezda | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。