本赛季数据
39出场
1662分钟
9进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 62.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 313 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 82 | 0 | 0 | 6.53 |
| 非洲国家杯 | 3 | 247 | 0 | 0 | 6.57 |
| Thai League 1 | 30 | 1333 | 9 | 2 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | 米尔顿凯恩斯 | Nassaji Mazandaran | 自由转会 |
| 2024-05-31 | 埃克塞特城 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2024-01-30 | 米尔顿凯恩斯 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 2021-07-20 | 彼得伯勒 | 米尔顿凯恩斯 | — |
| 2019-07-01 | 布里斯托尔城 | 彼得伯勒 | — |
| 2018-07-23 | 切尔滕纳姆 | 布里斯托尔城 | — |
| 2025-07-01 | 托莫里·贝拉特 | Uthai Thani | 自由转会 |
| 2025-07-01 | Nassaji Mazandaran | Uthai Thani | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。