本赛季数据
35出场
2370分钟
12进球
7助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 78 |
| 射正次数 | 36 |
| 射正率 | 46.2% |
| 关键传球 | 70 |
| 传球总数 | 837 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲国家杯预选赛 | 6 | 359 | 2 | 0 | 6.64 |
| 友谊赛 | 2 | 60 | 0 | 0 | 6.90 |
| 职业联赛 | 27 | 1951 | 10 | 7 | 7.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 西汉姆联 | 里昂 | € 14.4M |
| 2024-02-01 | 西汉姆联 | 里昂 | 租借 |
| 2021-01-29 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | € 23.1M |
| 2020-10-16 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | 租借 |
| 2018-07-06 | 尼斯 | 布伦特福德 | — |
| 2018-07-01 | 沙托鲁 | 尼斯 | — |
| 2017-01-05 | 尼斯 | 阿雅克肖加泽莱克足球俱乐部 | 租借 |
| 2016-01-08 | 尼斯 | 昂热 | 租借 |
| 2025-06-01 | 里昂 | Al Suqoor | € 12M |
| 2025-07-01 | 里昂 | Al Suqoor | Transfer |
| 2025-01-31 | 里昂 | 尼欧姆 | 租借 |
| 2025-07-03 | 里昂 | 尼欧姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。