本赛季数据
36出场
3110分钟
0进球
2助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 2002 |
| 抢断 | 48 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联欧洲联赛 | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.81 |
| 荷兰甲级联赛 | 26 | 2210 | 0 | 1 | 6.84 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 马尔默 | 谢菲尔德联 | — |
| 2022-07-01 | 波尔多 | 马尔默 | — |
| 2022-01-31 | 马尔默 | 波尔多 | 租借 |
| 2020-01-04 | 霍布罗 | 马尔默 | — |
| 2019-07-06 | 马尔默 | 霍布罗 | 租借 |
| 2019-01-28 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | — |
| 2025-08-05 | 谢菲尔德联 | 费耶诺德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。