本赛季数据
25出场
2042分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 608 |
| 抢断 | 47 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 25 | 2042 | 1 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 约维尔镇 | 伊普斯维奇 | — |
| 2023-01-27 | 伊普斯维奇 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2020-09-20 | Shamrock Rovers II | 伊普斯维奇镇U18 | — |
| 2025-02-01 | 萨顿联 | Ipswich Town U21 | 租借 |
| 2025-08-14 | Ipswich Town U21 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
| 2025-08-14 | 伊普斯维奇 | 斯莱戈流浪者 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 | 自由转会 |
| 2025-12-30 | 斯莱戈流浪者 | 德罗赫达联 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。