本赛季数据
36出场
2885分钟
1进球
11助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 52.9% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 2018 |
| 抢断 | 84 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 3 | 169 | 0 | 0 | 6.87 |
| 荷兰甲级联赛 | 26 | 2086 | 1 | 9 | 7.15 |
| 欧洲冠军联赛 | 7 | 630 | 0 | 2 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | 赫拉克勒斯 | PSV埃因霍温 | — |
| 2019-07-08 | PSV埃因霍温 | 赫拉克勒斯 | 租借 |
| 2017-07-01 | Desportivo Brasil | PSV埃因霍温 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。