本赛季数据
21出场
513分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 144 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利足球乙级联赛 | 21 | 513 | 1 | 0 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 比萨 | 萨勒尼塔纳 | 自由转会 |
| 2023-01-31 | 桑普多利亚 | 比萨 | € 1.8M |
| 2022-07-28 | 桑普多利亚 | 比萨 | 租借 |
| 2022-07-01 | 比萨 | 桑普多利亚 | — |
| 2022-01-24 | 桑普多利亚 | 比萨 | 租借 |
| 2021-07-01 | Brescia | 桑普多利亚 | € 6M |
| 2021-01-11 | Brescia | 桑普多利亚 | 租借 |
| 2018-07-01 | Verona | Brescia | € 900K |
| 2016-09-01 | Verona | Brescia | 租借 |
| 2016-07-01 | Trapani | Verona | — |
| 2015-07-22 | Verona | Trapani | 租借 |
| 2015-07-01 | Crotone | Verona | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。