本赛季数据
79出场
4490分钟
8进球
8助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 96 |
| 射正次数 | 42 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 87 |
| 传球总数 | 1756 |
| 抢断 | 63 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 34 | 1483 | 3 | 3 | 6.69 |
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯 | 3 | 295 | 0 | 0 | 7.00 |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 非洲国家杯预选赛 | 5 | 430 | 1 | 2 | 7.62 |
| 土耳其足球超级联赛 | 17 | 907 | 2 | 0 | 6.78 |
| 土耳其足球超级联赛 | 14 | 1196 | 2 | 2 | 7.11 |
| Türkiye Kupası | 4 | 179 | 0 | 1 | 7.20 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。