本赛季数据
45出场
2836分钟
3进球
3助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 40.5% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 650 |
| 抢断 | 75 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 12 | 959 | 1 | 1 | 7.05 |
| 友谊赛 | 2 | 175 | 0 | 0 | 6.10 |
| 非洲国家杯预选赛 | 5 | 304 | 1 | 0 | 6.85 |
| 非洲国家杯 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.35 |
| 职业联赛 | 24 | 1378 | 1 | 2 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | 塞库胡内联 | 突尼斯希望体育俱乐部 | — |
| 2022-07-01 | Platinum City Rovers | 塞库胡内联 | — |
| 2025-08-25 | 突尼斯希望体育俱乐部 | 哈泽姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。