本赛季数据
32出场
1203分钟
2进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 34 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 20.6% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 344 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本联赛杯 | 2 | 150 | 0 | 0 | — |
| 日本职业甲级联赛 | 30 | 1053 | 2 | 1 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 湘南比马 | 福冈黄蜂 | 自由转会 |
| 2021-01-09 | 博塔弗戈SP | 湘南比马 | 自由转会 |
| 2020-02-10 | 神户胜利船 | 博塔弗戈SP | 自由转会 |
| 2018-01-01 | 福冈黄蜂 | 神户胜利船 | — |
| 2015-07-01 | 蓬特普雷塔 | 福冈黄蜂 | — |
| 2015-02-11 | 湘南比马 | 蓬特普雷塔 | — |
| 2013-01-01 | 霍芬海姆 | Pelotas | 自由转会 |
| 2012-01-31 | 霍芬海姆 | 利嫩塞 | 租借 |
| 2011-08-15 | 霍芬海姆 | 戈亚斯 | 租借 |
| 2011-01-01 | 霍芬海姆 | 费古埃伦斯 | 租借 |
| 2010-08-14 | 霍芬海姆 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | 租借 |
| 2009-09-01 | 霍芬海姆 | 特温特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。