本赛季数据
29出场
1542分钟
6进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 36.8% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 365 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ligue 2 | 29 | 1542 | 6 | 3 | 6.82 |
| 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Estac Troyes | 奥格斯堡 | 自由转会 |
| 2025-09-01 | 奥格斯堡 | 波城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 波城 | 奥格斯堡 | 租借 |
| 2026-07-06 | 奥格斯堡 | 博尔顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。