本赛季数据
36出场
1795分钟
4进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 478 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 99 | 1 | 1 | 7.35 |
| 荷兰甲级联赛 | 34 | 1696 | 3 | 2 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | Hapoel Beer Sheva | 锡塔德福图纳 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | Hapoel Beer Sheva | — |
| 2020-10-05 | 斯旺西 | 福尔图娜杜塞尔多夫 | € 450K |
| 2020-07-01 | 乌得勒支 | 斯旺西 | — |
| 2020-01-20 | 斯旺西 | 乌得勒支 | 租借 |
| 2019-08-02 | 赫拉克勒斯 | 斯旺西 | € 500K |
| 2017-01-26 | 乌得勒支 | 赫拉克勒斯 | — |
| 2016-07-01 | Roda | 乌得勒支 | — |
| 2016-01-07 | 乌得勒支 | Roda | 租借 |
| 2014-08-27 | 利物浦 | 乌得勒支 | — |
| 2014-01-03 | Tranmere | 利物浦 | — |
| 2013-11-28 | 利物浦 | Tranmere | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。