本赛季数据
8出场
140分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 56 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 52 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 88 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 贝尔谢巴夏普尔 | FC Noah | 自由转会 |
| 2022-07-01 | Rotor Volgograd | 第比利斯迪纳摩 | 自由转会 |
| 2022-02-11 | Lokomotivi Tbilisi | Rotor Volgograd | 自由转会 |
| 2020-02-01 | FC Clinceni | Lokomotivi Tbilisi | 自由转会 |
| 2019-08-01 | 登博斯 | FC Clinceni | 自由转会 |
| 2018-08-06 | 特伦钦 | 登博斯 | — |
| 2018-02-28 | 阿喀琉斯29 | 特伦钦 | — |
| 2026-07-11 | FC Noah | 巴统迪纳摩 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。