本赛季数据
40出场
3458分钟
5进球
4助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 56 |
| 传球总数 | 1548 |
| 抢断 | 85 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U19锦标赛预选赛 | 3 | 218 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 3 | 286 | 1 | 0 | 7.00 |
| 荷兰甲级联赛 | 34 | 2954 | 4 | 4 | 6.92 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。