本赛季数据
4出场
124分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 73 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.20 |
| 友谊赛 | 3 | 97 | 1 | 0 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 巴塞罗那 | 葡萄牙体育 | € 7M |
| 2022-07-13 | 巴塞罗那 | 葡萄牙体育 | 租借 |
| 2022-07-01 | 狼队 | 巴塞罗那 | — |
| 2021-07-04 | 巴塞罗那 | 狼队 | 租借 |
| 2020-08-04 | 布拉加 | 巴塞罗那 | € 31M |
| 2026-07-17 | 葡萄牙体育 | 吉达国民 | Transfer |
| 2026-07-16 | 葡萄牙体育 | 吉达国民 | Transfer |
| 2026-07-17 | 葡萄牙体育 | 吉达国民 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。