本赛季数据
21出场
1633分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 40.7% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 512 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 2 | 134 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 15 | 1163 | 1 | 0 | 7.55 |
| 亚足联U20亚洲杯 | 4 | 336 | 1 | 1 | 7.12 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。