本赛季数据
23出场
1092分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 469 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰国甲级联赛 | 23 | 1092 | 1 | 0 | 7.17 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | Trat FC | Nong Bua Pitchaya | 自由转会 |
| 2023-07-22 | Lampang FC | Trat FC | 自由转会 |
| 2022-12-29 | Nong Bua Pitchaya | Lampang FC | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 科英布拉大学 | Nong Bua Pitchaya | 自由转会 |
| 2022-01-31 | Home United | 科英布拉大学 | 自由转会 |
| 2021-01-20 | 法伦塞 | Home United | 自由转会 |
| 2020-01-25 | 达马克 | 法伦塞 | 自由转会 |
| 2019-07-26 | 阿维斯 | 达马克 | — |
| 2018-02-05 | CSA | 阿维斯 | — |
| 2017-05-11 | 马杜雷拉 | CSA | — |
| 2017-01-02 | 巴拉纳竞技 | 马杜雷拉 | — |
| 2016-06-01 | 马杜雷拉 | 巴拉纳竞技 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。