本赛季数据
26出场
1620分钟
1进球
0助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 12.5% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 970 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 13 | 1170 | 0 | 0 | 6.55 |
| Segunda Liga | 13 | 450 | 1 | 0 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 莫雷伦斯 | Santa Clara | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 查维斯 | 莫雷伦斯 | 自由转会 |
| 2020-08-03 | 法马利康 | 查维斯 | 自由转会 |
| 2020-07-01 | 法马利康 | 法马利康 | — |
| 2019-08-03 | 法马利康 | 法伦塞 | 租借 |
| 2019-01-30 | Dinamo Minsk | 法马利康 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 费伦斯 | Dinamo Minsk | 自由转会 |
| 2016-07-01 | Freamunde | 费伦斯 | — |
| 2014-07-01 | SC Covilha | Freamunde | 自由转会 |
| 2013-07-01 | 维泽拉 | SC Covilha | 自由转会 |
| 2012-07-01 | 维泽拉 | 自由转会 | |
| 2011-07-01 | Merelinense | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。