本赛季数据
27出场
613分钟
1进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 414 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷职业联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 7 | 2 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 7 | 2 | 0 | 0 | — |
| 德国杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
| 德甲 | 6 | 368 | 1 | 0 | 7.22 |
| 法国足球甲级联赛 | 3 | 24 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 172 | 0 | 1 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 切尔西 | 博卡青年 | 租借 |
| 2024-08-08 | 博卡青年 | 切尔西 | € 16.5M |
| 2025-01-03 | 博卡青年 | 切尔西 | 租借 |
| 2026-01-24 | Dortmund | 切尔西 | 租借 |
| 2025-08-27 | 切尔西 | 多特蒙德 | 租借 |
| 2026-02-01 | 切尔西 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 斯特拉斯堡 | 切尔西 | 租借 |
| 2025-08-26 | 切尔西 | 多特蒙德 | 租借 |
| 2026-01-24 | 多特蒙德 | 切尔西 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。