本赛季数据
27出场
936分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 403 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球甲级联赛 | 25 | 936 | 0 | 0 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | Rio Ave | GIL Vicente | 自由转会 |
| 2022-08-26 | 卢多戈雷茨 | Rio Ave | € 200K |
| 2022-02-03 | 卢多戈雷茨 | 特拉维夫马卡比 | 租借 |
| 2020-10-02 | 安德莱赫特 | 卢多戈雷茨 | — |
| 2020-08-05 | 韦斯卡 | 安德莱赫特 | — |
| 2019-08-23 | 安德莱赫特 | 韦斯卡 | 租借 |
| 2019-07-01 | Kasimpasa | 安德莱赫特 | — |
| 2018-08-21 | 安德莱赫特 | Kasimpasa | 租借 |
| 2017-08-31 | 吉马良斯 | 安德莱赫特 | € 2.2M |
| 2013-01-19 | 查维斯 | 吉马良斯 | — |
| 2011-07-01 | 吉马良斯 | 查维斯 | 租借 |
| 2025-08-30 | GIL Vicente | 卢西塔尼亚洛罗萨 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。