本赛季数据
17出场
1017分钟
8进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 45.9% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 450 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西U20甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 保利斯塔U20 | 9 | 452 | 3 | 2 | 6.72 |
| 圣保罗青年杯 | 7 | 492 | 5 | 2 | 8.04 |
| CONMEBOL Libertadores U20 | 1 | 73 | 0 | 1 | 7.12 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。