本赛季数据
2出场
180分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 141 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | 喀山红宝石 | 乌拉尔 | € 500K |
| 2022-01-01 | 苏维埃之翼 | 喀山红宝石 | — |
| 2021-09-03 | 喀山红宝石 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 2019-07-01 | 奥伦堡足球俱乐部 | 喀山红宝石 | € 1.2M |
| 2017-07-24 | 国际扎普雷希奇 | 奥伦堡足球俱乐部 | — |
| 2015-07-03 | 鲁德斯 | 国际扎普雷希奇 | — |
| 2013-08-02 | Kamen Ivanbegovina | 鲁德斯 | — |
| 2012-08-24 | 波苏谢 | Kamen Ivanbegovina | — |
| 2011-08-24 | Imotski | 波苏谢 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。