本赛季数据
10出场
642分钟
2进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 252 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 78 | 0 | 0 | 6.30 |
| 甲级联赛 | 9 | 564 | 2 | 0 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | Ferro Carril Oeste | 梅尔加 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | Brown DE Adrogue | Ferro Carril Oeste | 自由转会 |
| 2017-08-16 | Los Andes | Brown DE Adrogue | 自由转会 |
| 2016-07-13 | Chacarita Juniors | Los Andes | 自由转会 |
| 2014-08-13 | Tigre | Chacarita Juniors | 自由转会 |
| 2013-07-01 | Brown DE Adrogue | Tigre | — |
| 2012-12-29 | Tigre | Brown DE Adrogue | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。