本赛季数据
66出场
2248分钟
10进球
6助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 58 |
| 射正次数 | 38 |
| 射正率 | 65.5% |
| 关键传球 | 40 |
| 传球总数 | 633 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 29 | 878 | 5 | 4 | 6.97 |
| 荷兰杯 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.20 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 192 | 0 | 0 | 6.62 |
| 荷兰甲级联赛 | 11 | 277 | 1 | 1 | 6.61 |
| 苏格兰足球超级联赛 | 14 | 561 | 3 | 0 | 6.76 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 313 | 1 | 1 | 6.48 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 费耶诺德 | 流浪者 | € 6.3M |
| 2022-06-09 | 阿贾克斯 | 费耶诺德 | 自由转会 |
| 2021-06-30 | 特温特 | 阿贾克斯 | — |
| 2020-07-20 | 阿贾克斯 | 特温特 | 租借 |
| 2026-02-02 | 流浪者 | 奈梅亨 | 租借 |
| 2026-06-29 | 奈梅亨 | 流浪者 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。