本赛季数据
10出场
384分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 192 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷职业联赛 | 10 | 384 | 2 | 0 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 克雷塔罗俱乐部 | 防卫与正义 | 租借 |
| 2022-07-01 | 蒂华纳俱乐部 | 克雷塔罗俱乐部 | 租借 |
| 2020-09-05 | 竞技俱乐部 | 蒂华纳俱乐部 | € 1.7M |
| 2019-07-03 | 图库曼竞技 | 竞技俱乐部 | € 2.2M |
| 2016-08-26 | 拉普拉塔大学生 | 图库曼竞技 | € 870K |
| 2015-01-01 | 新芝加哥 | 拉普拉塔大学生 | € 240K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。